TEAM DEFENSE RANKINGS
NAME |
PTS /ALLOWED |
TOTAL /YDS |
PASS /YDS |
RUSH /YDS |
TAKEAWAYS |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| LVR | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| KAN | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| TEN | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| ARI | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| NOR | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| NYG | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| PHI | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| DEN | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| DET | 0 | ||||
| CHI | 0 | ||||
| IND | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| CIN | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| CAR | 0 | ||||
| GNB | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| MIN | 0 | ||||
| LAR | 0 | ||||
| BAL | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| ATL | 0 | ||||
| CLE | 0 | ||||
| JAX | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| NYJ | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| SEA | 0 | ||||
| WAS | 0 | ||||
| BUF | 0 | ||||
| SFO | 0 | ||||
| DAL | 0 | ||||
| HOU | 0 | ||||
| MIA | 0 | ||||
| NWE | 0 | ||||
| PIT | 0 | ||||
| LAC | 0 | ||||
| TAM | 0 | ||||
| WAS | 0 |
WANT MORE STATISTICS?
JOIN PLAYTAKERS for Weekly Updated Fantasy Football Rankings and Projections.
Member Benefits
- Build Your Teams
- Save your lineups
- track your progress.


